Click Here Enquiry

Categories

CEILING MOUNTED DUCT TYPE (MIDDLE STATIC)

CEILING-MOUNTED-DUCT

CEILING MOUNTED DUCT TYPE (MIDDLE STATIC)

Models:

FXMQ20PVE, FXMQ25PVE, FXMQ32PVE, FXMQ40PVE, FXMQ50PVE, FXMQ63PVE, FXMQ80PVE, FXMQ100PVE, FXMQ125PVE, FXMQ140PVE

Array

Array

  • Specifications
  • Features
CEILING MOUNTED DUCT TYPE  (Middle Static)
MODEL TONS IDU  DIMENSION [HxWxD] POWER SUPPLY CFM Gas pipe Liquid pipe
FXMQ20PVE 0.66 300x555x700 220 v / 50 H z / 1 phase 318/230 12.7 6.4
FXMQ25PVE 0.83 300x555x700 318/230 12.7 6.4
FXMQ32PVE 1.06 300x555x700 325/247 12.7 6.4
FXMQ40PVE/6 1.33 300x700x700 565/388 12.7 6.4
FXMQ50PVE/6 1.66 300x1000x700 635/530 12.7 6.4
FXMQ63PVE/6 2.1 300x1000x700 688/565 15.9 9.5
FXMQ80PVE/6 2.66 300x1000x701 883/706 15.9 9.5
FXMQ100PVE/6 3.33 300x1400x700 1130/812 15.9 9.5
FXMQ125PVE/6 4.16 300x1400x700 1377/988 15.9 9.5
FXMQ140PVE/6 4.76 300x1400x700 1624/1130 15.9 9.5
Machine weight kg 25/28/36/46/47
Remote wired BRC1C62/BRC1E61
Remote wireless BRC4C62
Power cable rating 3cx2.5 sqmm
MCB 2 pole 6 amps
Drain pump Standard accessory